當(dāng)前位置:
數(shù)據(jù)服務(wù)>
統(tǒng)計(jì)月報(bào)
2014年7月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | ||
指標(biāo) | 本月(季)止累計(jì)(期末) | 比上年同期增長(zhǎng)% |
一、公共財(cái)政預(yù)算收入(萬(wàn)元) | ||
公共財(cái)政預(yù)算支出 | ||
二、固定資產(chǎn)投資(萬(wàn)元) | 8718092 | 24.3 |
三、進(jìn)出口總額(萬(wàn)美元) | 457540 | 14.1 |
出口額 | 246272 | 10.0 |
四、限額以上消費(fèi)品零售總額(萬(wàn)元) | 1618335 | 17.4 |
五、金融機(jī)構(gòu)存款余額(萬(wàn)元) | ||
居民儲(chǔ)蓄存款 | ||
金融機(jī)構(gòu)貸款余額 | ||
六、連云港港口吞吐量(萬(wàn)噸) | 12348 | 5.2 |
集裝箱吞吐量(萬(wàn)標(biāo)箱) | 297 | -6.4 |
七、規(guī)模以上工業(yè)增加值(萬(wàn)元) | 5373476 | 13.1 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 26121339 | 17.3 |
八、全社會(huì)用電量(萬(wàn)千瓦時(shí)) | 892273 | 21.3 |
工業(yè) | 618933 | 28.2 |
十、城市居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù)(CPI) | 102.4 | - |
十一、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)(PPI) | 101.6 | - |
掃一掃打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)