當(dāng)前位置:
數(shù)據(jù)服務(wù)>
統(tǒng)計(jì)月報(bào)
2014年8月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | ||
指標(biāo) | 本月(季)止累計(jì)(期末) | 比上年同期增長% |
一、公共財(cái)政預(yù)算收入(萬元) | 1712732 | 14.2 |
公共財(cái)政預(yù)算支出 | 2189835 | 11.0 |
二、固定資產(chǎn)投資(萬元) | 9967095 | 22.8 |
三、進(jìn)出口總額(萬美元) | 523835 | 16.8 |
出口額 | 285098 | 12.1 |
四、限額以上社會(huì)消費(fèi)品零售總額(萬元) | 1850653 | 16.9 |
五、金融機(jī)構(gòu)存款余額(萬元) | 19375858 | 16.3 |
居民儲蓄存款 | 9469564 | 15.5 |
金融機(jī)構(gòu)貸款余額 | 15749462 | 14.0 |
六、連云港港口吞吐量(萬噸) | 14076 | 4.9 |
集裝箱吞吐量(萬標(biāo)箱) | 338 | -7.1 |
七、規(guī)模以上工業(yè)增加值(萬元) | 6135478 | 12.0 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 29786720 | 15.0 |
八、全社會(huì)用電量(萬千瓦時(shí)) | 1031118 | 17.8 |
工業(yè) | 710203 | 24.1 |
九、城市居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù)(CPI) | 102.3 | - |
十、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)(PPI) | 101.4 | - |
掃一掃打開當(dāng)前頁