2019年1-10月主要經濟指標
主要經濟指標 | ||
指標 | 本月止累計 | 比上年同期增長% |
一、一般公共預算收入(億元) | 210.57 | 3.3 |
一般公共預算支出 | 374.72 | 6.6 |
二、固定資產投資(億元) | 1715.30 | 6.5 |
工業投資 | 1077.34 | 14.8 |
三、限額以上社會消費品零售額(億元) | 270.39 | -2.3 |
四、金融機構存款余額(億元) | 3645.38 | 12.5 |
住戶存款 | 1613.81 | 15.4 |
金融機構貸款余額 | 3357.76 | 16.9 |
五、連云港港口吞吐量(萬噸) | 20375 | 3.4 |
集裝箱吞吐量(萬標箱) | 401 | 0.6 |
六、規模以上工業總產值(億元) | 2264.01 | 9.8 |
規模以上工業增加值 | 9.1 | |
七、全社會用電量(億千瓦時) | 152.16 | 2.6 |
工業用電量 | 87.80 | 2.1 |
八、居民消費價格總指數 | 102.7 | - |
九、工業生產者出廠價格指數 | 96.5 | - |
十、進出口總額(億美元) | 74.39 | -7.0 |
出口 | 31.50 | -9.7 |
十一、實際利用外資(億美元) | 3.85 | -11.1 |
掃一掃打開當前頁