2014年10月主要經濟指標
主要經濟指標 | ||
指標 | 本月(季)止累計(期末) | 比上年同期增長% |
一、公共財政預算收入(萬元) | 2122185 | 12.1 |
公共財政預算支出 | 2777122 | 7.7 |
二、固定資產投資(萬元) | 13440444 | 24.2 |
三、進出口總額(萬美元) | 659568 | 20.7 |
出口額 | 353790 | 13.8 |
四、限額以上社會消費品零售總額(萬元) | 2371787 | 16.1 |
五、金融機構存款余額(萬元) | 18946279 | 11.1 |
居民儲蓄存款 | 9501499 | 15.3 |
金融機構貸款余額 | 15505374 | 10.5 |
六、連云港港口吞吐量(萬噸) | 17582 | 4.4 |
集裝箱吞吐量(萬標箱) | 419 | -8.3 |
七、規模以上工業增加值(萬元) | 7893654 | 12.2 |
規模以上工業總產值 | 38416042 | 14.5 |
八、全社會用電量(萬千瓦時) | 1288338 | 17.9 |
工業 | 886203 | 27.5 |
九、城市居民消費價格總指數(CPI) | 102.4 | - |
十、工業生產者出廠價格指數(PPI) | 100.7 | - |
掃一掃打開當前頁